KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT
Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.
I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK |
|||
---|---|---|---|
1.1 | KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG | hivatkozás | frissítve: 2023.11.16. |
1.2 | SZERVEZETI FELÉPÍTÉS | hivatkozás | frissítve: 2023.11.16. |
1.3 | SZERVEZET VEZETŐI | hivatkozás | frissítve: 2023.11.29. |
1.4 | ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK | hivatkozás | frissítve: 2023.11.16. |
1.5. | TESTÜLETI SZERV ADATOK | nem releváns | |
1.6 | IRÁNYÍTOTT SZERVEK | nem releváns | |
1.7 | GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | nem releváns | |
1.8 | KÖZALAPÍTVÁNYOK | nincs adat | |
1.9 | ALAPÍTOTT SZERVEK | nem releváns | |
1.10 | LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ ADATAI) | nem releváns | |
1.11 | FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK | hivatkozás |
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK |
|||
---|---|---|---|
2.1 | A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE |
hivatkozás | frissítve: 2023.12.09. |
2.2 | TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) | nem releváns | |
2.3 | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI | nem releváns | |
2.4 | A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE | nem releváns | |
2.5 | KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE | frissítve: 2024.05.10. |
|
2.6 | A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI | hivatkozás | frissítve: 2023.11.16. |
2.7 | NYILVÁNOS KIADVÁNYOK | nem releváns | |
2.8 | TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK | nem releváns | |
2.9 | A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK | nem releváns | |
2.10 | HIRDETMÉNYEK | nem releváns | |
2.11 | PÁLYÁZATOK | nincs adat | |
2.12 | ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK | frissítve: 2023.12.09. |
|
2.13 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE | frissítve: 2024.01.26. |
|
ADATLAP A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY 30.§. (3) BEKEZDÉSE SZERINTI ÉVES JELENTÉSHEZ |
frissítve: 2024.01.26. |
||
2.14 | STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN | frissítve: 2024.05.10. |
|
2.15 | STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL | nem releváns | |
2.16 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI | nem releváns | |
2.17 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI | nem releváns | |
2.18 | EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK | nem releváns | |
2.19 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS | nem releváns | |
2.20 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | nem releváns | |
2.21 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS | nem releváns | |
2.22 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT | nem releváns | |
2.23 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK | nem releváns | |
2.24 | KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK | nem releváns | |
2.25 | KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK | nem releváns |
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK |
|||
---|---|---|---|
3.1 | ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK | hivatkozás | frissítve: 2023.11.16. |
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK | hivatkozás mérlegjelentés |
frissítve: 2024.05.10. |
|
3.2 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | hivatkozás | frissítve: 2023.12.09. |
3.3 | SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK | nem releváns | |
3.4 | 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) | hivatkozás | frissítve: 2023.11.16. |
3.5 | KONCESSZIÓS ADATOK | nem releváns | |
3.6 | NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK | nem releváns | |
3.7 | EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK | ||
EFOP-2.2.3-17-2017-00016 - Putnok | hivatkozás | frissítve: 2023.12.09. |
|
EFOP-2.2.2-17-2017-00020 - Putnok | hivatkozás | frissítve: 2023.12.09. |
|
3.8 | KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK | hivatkozás | frissítve: 2023.12.09. |